3. Este equipamento de corte a laser é projetado com uma estrutura de armação de aço e estrutura de solda a fim de aliviar a tensão interna e garantir a tolerância de distorção da máquina para 0.02mm.
4. Um sistema de percurso de luz semi voo é usado para garantir o efeito de ponto de luz em todo o formato de corte.
5. Com um percurso de luz fixo, esta máquina precisa de manutenção frequente.
6. Devido a estrutura de escape distribuida, a máquina de corte a laser para airbag pode efetivamente absorver partículas de poeira, sendo desse modo amiga do ambiente.
7. A máquina de corte a laser tem uma estrutura simples, ocupa pouco espaço, baixo custo de operação e manutenção pós-venda.
| Modelo | CMA2125-F |
| Gama de corte | 2500mm ×2100mm |
| Camadas máximas de corte | 6 camadas (airbag de automóveis ) |
| Potência do laser | 150W |
| Diâmetro do ponto | 7.5 mm |
| Divergência do feixe | 2.5mrad |
| Velocidade máxima | 46m /min |
| Precisão de posicionamento | ±0.07mm |
| Precisão de posicionamento repetido | ±0.05mm |
| Método de resfriamento | Arrefecimento a água |
| Formato de desenho | PLT,DXF |
| Ambiente de trabalho | Temperatura 0-45 ℃, humidade ≤ 80%,sem condensação |
| Potência da máquina | 3KW |
| Fonte de energia | 220V/50Hz |
| Peso total | 1200KG |
| Dimensões | 3300mmx2400mmx1150mm |
Materiais apliccáveis
O equipamento de corte a laser é amplamente usado em materiais como PU, lona, couro, tecido, etc.